Tabla de tallas
TABLA DE TALLAS DE SUDADERAS CON CAPUCHA
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
| Pecho | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Largo | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 |
| Hombros | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Largo de manga | 23.6 | 60 | 24.0 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 |
TABLA DE TALLAS DE CAMISETAS
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
| Pecho | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Largo | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 30.3 | 77 | 31.1 | 79 |
| Largo de manga | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 | 17.3 | 44 |
TABLA DE TALLAS DE MOCKNECK
| S | M | L | ||||
| pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
| Pecho | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Largo | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 |
| Hombros | 20.5 | 52 | 21.1 | 53.5 | 21.7 | 55 |
| Largo de manga | 25.6 | 65 | 26.0 | 66 | 26.4 | 67 |
TABLA DE TALLAS DE PANTALONES DE CHÁNDAL SALTWATER
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
| Largo | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
| Cintura | 15.0 | 38 | 15.6 | 39.5 | 16.1 | 41 | 16.7 | 42.5 | 17.3 | 44 |
| Cadera | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 |
TABLA DE TALLAS DE PANTALONES DE CHÁNDAL SUNRISE/SUN KISSED
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
| Largo | 40.6 | 103 | 41.3 | 105 | 42.1 | 107 | 42.9 | 109 | 43.7 | 111 |
| Cintura | 12.6 | 32 | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 |
| Cadera | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 23.6 | 60 |